
Lleva tus juegos clásicos favoritos a todas partes con la R36S. Esta consola portátil combina diseño compacto, excelente rendimiento y una amplia biblioteca de juegos retro en un solo dispositivo.
✔️ Pantalla nítida y colores vivos
✔️ Montones de juegos preinstalados
✔️ Súper cómoda y con buena batería
✔️ ¡Llévala a todos lados!
Modelo: Universal
Sistema operativo: ARKOS
Memoria del sistema: 128GB
Tipo de juego: 15000 (incluyendo Super Mario, babosas de aleación, Contra, etc)
Tipo de interfaz: USB
Video / Audio: HD videojuegos
Tamaño del producto: 16 * 11 * 3.5cm
Peso del producto: 365g
Tipo artículo: Consola juegos retro portátil
Material: ABS
Batería: Batería iones litio polímero 3500 mAh (integrada)
CPU: para RK3326 (CPU ARM 64 bits cuatro núcleos Cortex A35 hasta 1,5 GHz)
GPU: para Mali G31MP (520 MHz)
Tarjeta memoria: Admite tarjetas memoria 16 a 256 g (no incluidas)
RAM: DDR3L 1 GB
Pantalla: Pantalla IPS 3,5 pulgadas
Resolución pantalla: 640 x 480
Puerto alimentación: USB C
OTG: compatible (cable OTG no incluido)
Puerto sonido: puerto para auriculares 3,5 mm
Altavoz: altavoz integrado 8 W
| 1 mes de $1,508.59 sin intereses | Total $1,508.59 | |
| 2 meses de $754.29 sin intereses | Total $1,508.59 | |
| 3 meses de $502.86 sin intereses | Total $1,508.59 | |
| 4 meses de $377.14 sin intereses | Total $1,508.59 | |
| 5 meses de $301.71 sin intereses | Total $1,508.59 | |
| 6 meses de $251.43 sin intereses | Total $1,508.59 | |
| 7 meses de $215.51 sin intereses | Total $1,508.59 | |
| 8 meses de $188.57 sin intereses | Total $1,508.59 | |
| 9 meses de $167.62 sin intereses | Total $1,508.59 | |
| 10 meses de $150.85 sin intereses | Total $1,508.59 | |
| 11 meses de $137.14 sin intereses | Total $1,508.59 | |
| 12 meses de $125.71 sin intereses | Total $1,508.59 |
| 1 mes de $1,508.59 sin intereses | Total $1,508.59 |
| 3 meses de $542.64 | Total $1,627.92 | |
| 6 meses de $282.43 | Total $1,694.60 | |
| 9 meses de $195.84 | Total $1,762.64 | |
| 12 meses de $153.16 | Total $1,837.92 | |
| 18 meses de $109.38 | Total $1,968.86 | |
| 24 meses de $88.51 | Total $2,124.40 |
| 3 meses de $544.70 | Total $1,634.10 | |
| 6 meses de $284.01 | Total $1,704.10 | |
| 9 meses de $198.73 | Total $1,788.58 | |
| 12 meses de $155.97 | Total $1,871.71 | |
| 18 meses de $111.99 | Total $2,015.93 | |
| 24 meses de $91.16 | Total $2,187.91 |
