
Lleva tus juegos clásicos favoritos a todas partes con la R36S. Esta consola portátil combina diseño compacto, excelente rendimiento y una amplia biblioteca de juegos retro en un solo dispositivo.
✔️ Pantalla nítida y colores vivos
✔️ Montones de juegos preinstalados
✔️ Súper cómoda y con buena batería
✔️ ¡Llévala a todos lados!
Modelo: Universal
Sistema operativo: ARKOS
Memoria del sistema: 128GB
Tipo de juego: 15000 (incluyendo Super Mario, babosas de aleación, Contra, etc)
Tipo de interfaz: USB
Video / Audio: HD videojuegos
Tamaño del producto: 16 * 11 * 3.5cm
Peso del producto: 365g
Tipo artículo: Consola juegos retro portátil
Material: ABS
Batería: Batería iones litio polímero 3500 mAh (integrada)
CPU: para RK3326 (CPU ARM 64 bits cuatro núcleos Cortex A35 hasta 1,5 GHz)
GPU: para Mali G31MP (520 MHz)
Tarjeta memoria: Admite tarjetas memoria 16 a 256 g (no incluidas)
RAM: DDR3L 1 GB
Pantalla: Pantalla IPS 3,5 pulgadas
Resolución pantalla: 640 x 480
Puerto alimentación: USB C
OTG: compatible (cable OTG no incluido)
Puerto sonido: puerto para auriculares 3,5 mm
Altavoz: altavoz integrado 8 W
| 1 mes de $1,300.00 sin intereses | Total $1,300.00 | |
| 2 meses de $650.00 sin intereses | Total $1,300.00 | |
| 3 meses de $433.33 sin intereses | Total $1,300.00 | |
| 4 meses de $325.00 sin intereses | Total $1,300.00 | |
| 5 meses de $260.00 sin intereses | Total $1,300.00 | |
| 6 meses de $216.66 sin intereses | Total $1,300.00 | |
| 7 meses de $185.71 sin intereses | Total $1,300.00 | |
| 8 meses de $162.50 sin intereses | Total $1,300.00 | |
| 9 meses de $144.44 sin intereses | Total $1,300.00 | |
| 10 meses de $130.00 sin intereses | Total $1,300.00 | |
| 11 meses de $118.18 sin intereses | Total $1,300.00 | |
| 12 meses de $108.33 sin intereses | Total $1,300.00 |
| 1 mes de $1,300.00 sin intereses | Total $1,300.00 |
| 3 meses de $467.61 | Total $1,402.83 | |
| 6 meses de $243.38 | Total $1,460.29 | |
| 9 meses de $168.76 | Total $1,518.92 | |
| 12 meses de $131.98 | Total $1,583.79 | |
| 18 meses de $94.25 | Total $1,696.63 | |
| 24 meses de $76.27 | Total $1,830.66 |
| 3 meses de $469.38 | Total $1,408.16 | |
| 6 meses de $244.74 | Total $1,468.48 | |
| 9 meses de $171.25 | Total $1,541.28 | |
| 12 meses de $134.40 | Total $1,612.91 | |
| 18 meses de $96.51 | Total $1,737.19 | |
| 24 meses de $78.55 | Total $1,885.39 |
